年 | タイトル | 枚数 | 説明 |
2012/9/3 | Star Revenge 1 | 100 | 第一作 |
2013/2/10 | Star Revenge Redone | 106 | SR1の改良版1 |
2013/7/19 | Star Revenge 2: Night Of Doom | 161 | 鬼畜 |
2013/9/20 | Star Revenge 3: Mario on a Saorie | 65 | |
2014/3/3 | Star Revenge 4: The Kedama Takeover | 97 | |
2014/4/10 | Star Revenge 0.5: Unused Levels | 65 | |
2014/7/14 | Star Revenge 6: Luigi's Adventure | 121 | |
2014/8/1 | Star Revenge 6.5: Wrath of the Dimensional Flower | 70 | SR6の続編 |
2014/12/19 | Star Revenge 7: Park of Time | 120 | |
2015/3/5 | Star Revenge 7.5: Kedowser's Return | 131 | SR7の続編? |
2015/4/30 | Star Revenge 2.5: Remnant Of Doom | 115 |
SR2の低難易度版
|
2015/8/14 | Star Revenge Redone v2.0 | 121 | SR1の改良版2 |
2015/10/13 | Star Revenge 6.9: Luigi Lost in Time | 27 | SR6.5の続編 |
2016/3/16 | Star Revenge 8: Scepter of Hope | 121 | |
2016/9/23 | Star Revenge 4.5: The Kedama Takeover Rewritten | 119 | SR4のリメイク |
2016/12/26 | Star Revenge 5: Neo Blue Realm | 70 | |
2017/7/16 | Star Revenge 2 Act 1: To the Moon | 85 | SR2の |
2018/1/26 | Star Revenge 5.5: Destroyed Memories | 70 | SR5の続編 |
2018/8/25 | Star Revenge 1: Star Takeover | 101 | |
2018/11/20 | Star Revenge 3.5: Vacation of Cursed Dreams | 133 | SR3のリメイク |
2018/12/9 | Star Revenge 1.5: Star Takeover Redone 2.1 | 126 | SR1の最新版? |
2019/10/25 | Star Revenge 3.9: Dreamish Block Beats | 32 | SR3.5の続編 |
2019年10月25日金曜日
2019年10月7日月曜日
19XXのオプション画面の説明

- COLOR OVERLAYS
キャラが状態によって赤、青、緑になる - DISABLE CINEMATIC CAMERA
試合開始時のカメラアップ無効化 - FLASH ON Z-CANCEL
着キャンが光る - HITBOX DISPLAY
四角のヒットボックスが表示される - HOLD TO PAUSE
スタートボタン長押しでポーズ - IMPROVED COMBO METER
投げと壁当てでもコンボがつながる - TECH CHASE COMBO METER
受け身狩りでもコンボがつながる - VS MODE COMBO METER
VSモードでコンボメーターを表示 - 1V1 COMBO METER SWAP
VSモードのコンボメーターの表示位置を逆転 - IMPROVED AI
CPUがランダム受け身をする - NEUTRAL SPAWNS
2P,4Pの初期配置 - SKIP RESULTS SCREEN
リザルト画面をスキップ - STEREO SOUND
ステレオ/モノラル - STOCK HANDICAP
ハンディキャップをストック数に反映させる - SALTY RUNBACK
ポーズ画面で「S」+「A,B,Z,R」で再試合
登録:
投稿 (Atom)